<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linuxfacil.org &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://linuxfacil.org/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxfacil.org</link>
	<description>Este blog tem poderes de super vaca. Linux Fácil coisas da vida de TI.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 17:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10 Banco do Brasil e Java</title>
		<link>http://linuxfacil.org/244/ubuntu-11-10-banco-do-brasil-e-java</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/244/ubuntu-11-10-banco-do-brasil-e-java#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[11.10]]></category>
		<category><![CDATA[banco do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Fazer o Internet Banking do BB funcionar agora é simples, basta instalar o browser plugin do icedtea. Numa instalação padrão do ubuntu, executar: sudo apt-get install icedtea6-plugin e correr pro abraço. Icedtead é uma implementação da VM Java 100% Open &#8230; <a href="http://linuxfacil.org/244/ubuntu-11-10-banco-do-brasil-e-java">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazer o Internet Banking do BB funcionar agora é simples, basta instalar o browser plugin do icedtea. Numa instalação padrão do ubuntu, executar:</p>
<pre>sudo apt-get install icedtea6-plugin</pre>
<p>e correr pro abraço.</p>
<p>Icedtead é uma implementação da VM Java 100% Open Source. Como o OpenJDK virou a implementação de referência do Java, faz sentido tudo começar a funcionar perfeitamente no icedtea, que é baseado no OpenJDK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/244/ubuntu-11-10-banco-do-brasil-e-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Server é a terceira distribuição mais usada em servidores web</title>
		<link>http://linuxfacil.org/238/ubuntu-server-e-a-terceira-distribuicao-mais-usada-em-servidores-web</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/238/ubuntu-server-e-a-terceira-distribuicao-mais-usada-em-servidores-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[debian squeezy lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo fala mais do Ubuntu no mundo Desktop, mas em servidores também anda muito bem obrigado. Ubuntu Server passou a Red Hat em utilização em servidores web. Ficando atrás apenas de CentOS e Debian. http://w3techs.com/technologies/history_details/os-linux/all/y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo fala mais do Ubuntu no mundo Desktop, mas em servidores também anda muito bem obrigado.</p>
<p>Ubuntu Server passou a Red Hat em utilização em servidores web. Ficando atrás apenas de CentOS e Debian.</p>
<p><a href="http://w3techs.com/technologies/history_details/os-linux/all/y">http://w3techs.com/technologies/history_details/os-linux/all/y</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/238/ubuntu-server-e-a-terceira-distribuicao-mais-usada-em-servidores-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão pro fim da Microsoft como a conhecemos</title>
		<link>http://linuxfacil.org/217/previsao-pro-fim-da-microsoft-como-a-conhecemos</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/217/previsao-pro-fim-da-microsoft-como-a-conhecemos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Toda essa turbulência gerada pela aquisição da Motorola Mobility pela Google me fez pensar. Será que não estamos caminhando pro momento que todos sempre previram quando diziam que Software livre é o futuro e as empresas que não mudarem seu &#8230; <a href="http://linuxfacil.org/217/previsao-pro-fim-da-microsoft-como-a-conhecemos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toda essa turbulência gerada pela aquisição da Motorola Mobility pela Google me fez pensar. Será que não estamos caminhando pro momento que todos sempre previram quando diziam que Software livre é o futuro e as empresas que não mudarem seu modelo de negócios, vão cair?</p>
<h2>O caso Microsoft</h2>
<p>O modelo de negócios da Microsoft é bem simples e nunca mudou desde que foi fundada por Bill Gates e seus colegas. Ela faz tudo para as pessoas precisarem dela, copia as idéias dos outros e lança para as pessoas que já estão presas em seus produtos. Ou seja, praticamente não inova e processa as empresas que o fazem. É como aquele pirralho chato que enche seu saco por não conseguir tirar nota boa na prova.</p>
<p>Vamos ver alguns exemplos:</p>
<ul>
<li>Basic já existia quando a Microsoft criou o dela e fez o primeiro contrato da Microsoft.</li>
<li>O segundo importante produto da Microsoft foi o MS-DOS que ela comprou pronto e alterou pra parceria com a IBM.</li>
<li>Windows foi uma idéia roubada em espionagem na Apple.</li>
<li>Guias Abas no Internet Explorer copiando do Firefox e Opera.</li>
<li>Silverlight copiando Flash.</li>
<li>Xbox apenas depois do Playstation fazer sucesso.</li>
<li>Kinect depois do Nintendo Wii,</li>
<li>MSN depois de ICQ.</li>
<li>E a lista continua&#8230;</li>
</ul>
<p>Foi com o domínio do mercado, e jogando sujo, bem sujo, que a Microsoft conseguiu prender todo mundo ao Windows. Chegou primeiro, deixou todo o mercado doméstico piratear sem problemas, criando assim uma preferência pelo Windows em desktops corporativos também. Pra reforçar mais ainda, ela aproveita esse domínio para dificultar a adoção de outros produtos não-Microsoft. Exemplos disso são o Internet Explorar fora dos padrões Web, forçando desenvolvedores web a programarem sites para o IE e diminuindo o uso de outros navegadores. Pacote Office que vive mudando o formato dos arquivos dificultando a adoção de pacotes de escritório diferentes, forçando novamente a necessidade do Windows. O mesmo acontece com o protocolo MSN que vive sendo mudado e por isso não existe programa que consiga utilizar o protocolo 100% corretamente.</p>
<p>Em efeito cascata,  vários outros programas e jogos são feitos somente para Windows por causa da grande quantidade de usuários. É por isso que Linux e Mac nunca conseguiram fazer uma virada de mesa, mesmo sendo bem melhores.</p>
<h2>Necessidades que não mudam muito</h2>
<p>Pense em duas coisas:</p>
<ol>
<li>A grande maioria das pessoas utiliza o computador com Windows para navegar na web, conversar com amigos, redes sociais. Muitas outras também utilizam para digitação de texto, porém isso é bem mais usado no meio corporativo. E a grande maioria usa WIndows pra isso.</li>
<li>O Windows é a principal fonte de renda da Microsoft, e a maioria dessa renda vem de usuários com necessidades bem simples de atender. Hum&#8230;</li>
</ol>
<p>É aí que a casa vai cair para a Microsoft pois cada vez mais os dispositivos móveis são comprados com exatamente esse intuito. E estes dispositivos já estão dominados por Android e Apple. Eles ainda dão a possibilidade de ter sempre ao seu lado a internet de uma forma fácil, coisa que um Desktop nem um laptop conseguem. Sim isso mesmo, laptops também não. Eu estou falando de tirar o smartphone de seu bolso, verificar ou escrever algo, e colocar de volta no bolso. Smartphones também conseguem jogar games 3D, têm poder de armazenamento descente (sem contar a nuvem), e capacidade de assistir filmes, seriados, ouvir músicas.</p>
<p>Existem também os tablets, que fazem a mesma coisa com mais tela e menos mobilidade, porém muito mais mobilidade que um laptop,  que nada mais é do que um desktop móvel. Normalmente você usa um laptop apoiado em algum lugar, igual o desktop. Isso não acontece com os tablets.</p>
<h3>Fatia do Mercado: Smartphones</h3>
<ul>
<li>43% dos Smartphones usados nos EUA hoje em dia utilizam o Android, um sistema baseado no Linux.</li>
<li>18% são do iPhone, smartphone da Apple.</li>
<li>2% Windows Phone OS da Microsoft. Sim, eles novamente venderam um sistema inacabado, só que dessa vez tinha concorrência.</li>
</ul>
<p><em>Obs: O android começou em 2009 e em 2 anos saiu do zero para 43% do mercado, impressionante.</em><br />
<em>Obs2: Apesar do crescimento insano do Android, a Apple também ganhou mercado. Quem perdeu foi a Nokia com seu sistema defasado Symbian e a Rim com seu BlackBerry de um propósito (trabalho) enquanto que iphone e Android você faz o que quiser.<br />
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone#Operating_system_market_shares<br />
</em></p>
<h3>Fatia do mercado: Tablets</h3>
<ul>
<li>Apple iPad lançado em 2010 com quase 100% do mercado. Em 2011 tem 61% adivinha o que aconteceu? Android aconteceu.</li>
<li>Android também lançado em 2010, com quase nada do mercado, em um ano, dispositivos com Android já ocupam  30%.</li>
</ul>
<p><em>Fonte: http://9to5mac.com/2011/07/21/android-tablets-grab-30-percent-of-the-market-but-ipad-still-doubles-that/</em></p>
<h2>Mudança de paradigma</h2>
<p>Daqui a uns, sei lá, 5 anos? 10 anos? Uma pessoa querendo &#8220;apenas&#8221; internet, vídeos, músicas e jogos de gráficos bons porém não top, não vai comprar um troço grande pra ser usado apenas em casa. Vai comprar um smartphone ou tablet dependendo da situação. Nada impede de encaixar esse tablet num doc station para usá-lo como um desktop na hora de uma digitação mais demorada, por exemplo. Poder de processamento para isso tem de sobra. É muito provável que esse Tablet vai estar rodando Android, e com a aceitação que ele vem levando, a mudança de sistema operacional tão esperada já está acontecendo sem ninguém perceber.</p>
<p>Você deve estar imaginando. &#8220;Ok, então esses dispositivos móveis vão roubar os usuários comuns do Windows que são a maioria, mas e o Linux e o Mac são melhores que o Windows e ainda não conseguiram substitui-lo!&#8221; Exato! No caso dos dispositivos móveis, eles chegaram primeiro e foi um BOOM! A Microsoft não teve tempo de prender ninguém nem de copiar pois tudo aconteceu muito rápido. A Microsoft está mancando mesmo enquanto que o mercado é completamente dominado por dispositivos com Android e dispositivos Apple e clientes mais do que satisfeitos. Era assim que deveria ter sido desde o princípio nos Desktops também mas a Microsoft meio que tornou travamentos e erros uma coisa normal na aceitação do usuário.</p>
<p>Quem vai ter que tentar mudar a história é a Microsoft, que nem sistema prestando pra usar tem ainda, enquanto o Android e IOS brilham, encantando cada vez mais pessoas. Os desenvovedores já se acostumaram a fazer software para as duas plataformas, a trabalhar com o Google e Apple. E o melhor, o Android é quase 100% open source.</p>
<p>Isso tende a melhorar mais ainda com a compra da Motorola Mobility pelo google.</p>
<p>Vou dar outro exemplo dessa mudança de paradigma. Imagine que você hoje faz uma fábrica de computadores. Você gostaria de ser a lider mundial em vendas de computadores e laptops? Que legal. Pois a HP é a lider mundial e está pulando fora desse mercado. Vai vender a divisão da empresa responsável por esse nicho, ficando apenas com servidores. Dá pra acreditar? A HP já está se preparando pra mudança de paradigma com uns anos de antecedencia.</p>
<h2>R.I.P. Microsoft (rest in pain) não resisti lol</h2>
<p>Sem o domínio dos dispositivos do dia a dia das pessoas o que vai sobrar pra Microsoft? Servidores? De jeito nenhum. Ela já perde para Unix, Linux e BSD feio nesse nicho e a tendencia é piorar. De qualquer forma o lucro da Microsoft vai diminuir muito, e acho que vai ser tarde demais pra aderirem ao código aberto. Pensando bem, se eles abrissem o código iria ser outro tiro no pé pois todos iam ver as quebras de patentes que eles mesmo fazem, os roubos de código e as gambiarras.</p>
<p>Ainda tem o console Xbox e os serviços online como hotmail, skype. Bem, como isso não vai poder ser imposto aos usuários, vai ter que rebolar pra manter a qualidade e conquistar usuários. Isso tudo sem o apoio do Windows.</p>
<p>Será que vai ser algo assim mesmo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/217/previsao-pro-fim-da-microsoft-como-a-conhecemos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS 6 Finalmente lançado</title>
		<link>http://linuxfacil.org/210/centos-6-finalmente-lancado</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/210/centos-6-finalmente-lancado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[debian squeezy lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[A distribuição feita a partir do código fonte do Red Hat Enterprise lançou hoje a versão 6. Demorou mas chegou. Link direto para download por torrent: http://mirror.avelino.us/centos/6.0/isos/x86_64/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD.torrent Anúncio: http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2011-July/017645.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A distribuição feita a partir do código fonte do Red Hat Enterprise lançou hoje a versão 6. Demorou mas chegou.</p>
<p>Link direto para download por torrent:<br />
<a href="http://mirror.avelino.us/centos/6.0/isos/x86_64/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD.torrent"> http://mirror.avelino.us/centos/6.0/isos/x86_64/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD.torrent</a></p>
<p>Anúncio: <a href="http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2011-July/017645.html">http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2011-July/017645.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/210/centos-6-finalmente-lancado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPIC-2 &#8211; Consegui!</title>
		<link>http://linuxfacil.org/137/lpic-2-consegui</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/137/lpic-2-consegui#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 22:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Aeee! Fiz hoje a prova 202 e fui aprovado! Vou escrever logo pois já estou bebemorando e se demorar muito vou ficar mamado! Diferente das outras provas, essa eu fui com o pé atrás. Fiquei nervoso na hora. Tudo por &#8230; <a href="http://linuxfacil.org/137/lpic-2-consegui">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aeee! Fiz hoje a prova 202 e fui aprovado! Vou escrever logo pois já estou bebemorando e se demorar muito vou ficar mamado!</p>
<p>Diferente das outras provas, essa eu fui com o pé atrás. Fiquei nervoso na hora. Tudo por causa do infame objetivo Troubleshooting, que envolve praticamente qualquer coisa que possa acontecer de errado e tem o maior peso de todos. Acho muita preocupação em problemas com um sistema que é famoso por não dar problemas e deixar outros objetivos como squid com apenas UMA PERGUNTA ridiculamente fácil. iptables acho que nem me recordo de ter uma questão. Mas tudo bem. Aqui vão os resultados:</p>
<pre><strong>Web Services (Apache2, Squid)   100%
File Sharing (Samba PDC, NFS)   100%
Network Client (DHCP, PAM, LDAP Client)   100%
E-mail Services (Postfix, Courier, Dovecot, Procmail, sendmail, Exim)   100%
System Security (iptables, route, ftp, ssh, snort, nmap, etc...)  76%
Troubleshooting (Aqui é onde a LPI se torna exotérica...)   73%</strong></pre>
<p>Quem for fazer essa prova, recomendo demais estudar o tópico troubleshooting. Acho que o povo da LPI é traumatizado com problemas de boot, bibliotecas, módulos, pois impressionantemente isso cai em todas as provas, menos na 201. E foi o maior peso dessa prova agora. Eu nunca tive problemas com lilo, grub, nem nada disso em minha carreira &#8220;It just works&#8221;. Escolham uma prova e nos testem em apenas uma delas por favor.</p>
<p>Samba e NFS foram dois objetivos fáceis. Ssh também mas quem só usa pra logar em sistema usando usuário e senha vai ter que estudar direitinho. Na parte de e-mail, apenas uma pergunta de postfix, nenhuma de dovecot e muitas de procmail.</p>
<p>Bem, é isso, consegui a LPIC2 finalmente. Agora vou ver se pego LPIC3 mesmo pois a primeira prova vc tem que comer LDAP com farinha no café da manhã) ou se pego CCNA pra dar um prestigiada na parte de redes mesmo.</p>
<p>t+!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/137/lpic-2-consegui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04.1 LTS nova imagem iso</title>
		<link>http://linuxfacil.org/117/ubuntu-10-04-1-lts-nova-imagem-iso</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/117/ubuntu-10-04-1-lts-nova-imagem-iso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/117/ubuntu-10-04-1-lts-nova-imagem-iso/</guid>
		<description><![CDATA[Lançou hoje uma nova imagem iso da versão LTS do ubuntu, 10.04.1 Link para download: http://releases.ubuntu.com/lucid/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançou hoje uma nova imagem iso da versão LTS do ubuntu, 10.04.1</p>
<p>Link para download: <a href="http://releases.ubuntu.com/lucid/">http://releases.ubuntu.com/lucid/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/117/ubuntu-10-04-1-lts-nova-imagem-iso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Linux: Teste &#8220;Valendo&#8221; de distribuições</title>
		<link>http://linuxfacil.org/109/desktop-linux-teste-valendo-de-distribuicoes</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/109/desktop-linux-teste-valendo-de-distribuicoes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[2010.1]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[A tempos que deixei de lado todas as distribuiçoes e venho usando apenas o Ubuntu para a vida no Desktop. Em servidores sempre uso Debian, Ubuntu LTS ou Centos / Red Hat. Tenho um amigo que vive em crise de &#8230; <a href="http://linuxfacil.org/109/desktop-linux-teste-valendo-de-distribuicoes">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tempos que deixei de lado todas as distribuiçoes e venho usando apenas o Ubuntu para a vida no Desktop. Em servidores sempre uso Debian, Ubuntu LTS ou Centos / Red Hat.</p>
<p>Tenho um amigo que vive em crise de distro, ou seja, vive instalando e reinstalando diversas distribuições em seu notebook. Um dia ele se aquetou, quando instalou o Mandriva. Foi aí que decidi também instalar o Mandriva pra sair da mesmice, e fazer um tour de distros.</p>
<p>Nada de virtualização. O negócio aqui é formatar pra realmente experimentar na marra e por semanas, assim como meu amigo Thiago, vulgo &#8220;frags&#8221;.</p>
<p>Sempre que eu terminar uma análise, postarei os resultados. Por enquanto já fiz a do Ubuntu 10.04 LTS. Atualmente estou com o mandriva 2010.1 no notebook Kennex U50SA T5550. Instalei no mesmo dia que lançou essa versão.</p>
<p>Até lá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/109/desktop-linux-teste-valendo-de-distribuicoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samba 3 PDC com backend tdbsam e replicação BDC</title>
		<link>http://linuxfacil.org/104/samba-3-pdc-com-backend-tdbsam-e-replicacao-bdc</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/104/samba-3-pdc-com-backend-tdbsam-e-replicacao-bdc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 06:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vai um howto para usar o samba3 como PDC da forma clássica, sem openldap, enquanto a gente espera o samba4 entrar em versão estável. Está bem simples. Dá pra ter um PDC samba3 em 15 minutos. Distro usada, Ubuntu &#8230; <a href="http://linuxfacil.org/104/samba-3-pdc-com-backend-tdbsam-e-replicacao-bdc">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui vai um howto para usar o samba3 como PDC da forma clássica, sem openldap, enquanto a gente espera o samba4 entrar em versão estável.</p>
<p>Está bem simples. Dá pra ter um PDC samba3 em 15 minutos.</p>
<p>Distro usada, Ubuntu 10.04 LTS.</p>
<p>O howto pode ser visto no <a href="http://www.linuxfacil.org/wiki/doku.php?id=samba3_pdc" target="_blank">WIKI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/104/samba-3-pdc-com-backend-tdbsam-e-replicacao-bdc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Viewer para Linux</title>
		<link>http://linuxfacil.org/91/team-viewer-para-linux</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/91/team-viewer-para-linux#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Faz exatamente um mês que o teamviewer está disponível para linux O.O. Entrei lá e tem até versão 64 bits. http://www.teamviewer.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faz exatamente um mês que o teamviewer está disponível para linux O.O. Entrei lá e tem até versão 64 bits.</p>
<p><a href="http://www.teamviewer.com" target="_blank">http://www.teamviewer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/91/team-viewer-para-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo Upgrade no Ubuntu Server LTS &#8211; 8.04 para 10.04</title>
		<link>http://linuxfacil.org/83/fazendo-upgrade-no-ubuntu-server-lts-8-04-para-10-04</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/83/fazendo-upgrade-no-ubuntu-server-lts-8-04-para-10-04#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[A versão server do Ubuntu 8.04 ainda é suportada até 2013. Caso você queira fazer um upgrade para a próxima LTS, 10.04, continue lendo. Você pode ver um passo a passo bem detalhado sobre o upgrade no Wiki Linux Fácil &#8230; <a href="http://linuxfacil.org/83/fazendo-upgrade-no-ubuntu-server-lts-8-04-para-10-04">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A versão server do Ubuntu 8.04 ainda é suportada até 2013. Caso você queira fazer um upgrade para a próxima LTS, 10.04, continue lendo.</p>
<p>Você pode ver um passo a passo bem detalhado sobre o upgrade no  Wiki Linux Fácil <a title="Wiki para: Fazendo Upgrade no Ubuntu Server  LTS - 8.04 para 10.04" href="http://linuxfacil.org/wiki/doku.php?id=howtos:upgrade_8.04_para_10.04_server" target="_blank">Clicando Aqui</a>.</p>
<p>Basicamente você precisa:</p>
<p>Instalar o update manager:</p>
<pre>sudo apt-get install update-manager-core
</pre>
<p>Executar o atualizador:</p>
<pre>sudo do-release-upgrade -d</pre>
<p>E responder &#8220;Y&#8221; para todas as perguntas, lendo cuidadosamente cada uma delas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfacil.org/83/fazendo-upgrade-no-ubuntu-server-lts-8-04-para-10-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 no Virtualbox &#8211; Lentidão no terminal (shell lento resolvido)</title>
		<link>http://linuxfacil.org/76/ubuntu-10-04-no-virtualbox-lentidao-no-terminal-shell-resolvido</link>
		<comments>http://linuxfacil.org/76/ubuntu-10-04-no-virtualbox-lentidao-no-terminal-shell-resolvido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Caldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfacil.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ao instalar a versão servidor do ubuntu 10.04 no virtualbox 3.1.6 me deparei com uma tremenda lentidão no terminal. Procurei loucamente na internet e achei a seguinte solução, sem muita explicação: echo "blacklist vga16fb" &#62;&#62; /etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf Bem, o framebuffer é &#8230; <a href="http://linuxfacil.org/76/ubuntu-10-04-no-virtualbox-lentidao-no-terminal-shell-resolvido">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao instalar a versão servidor do ubuntu 10.04 no virtualbox 3.1.6 me deparei com uma tremenda lentidão no terminal. Procurei loucamente na internet e achei a seguinte solução, sem muita explicação:</p>
<pre>echo "blacklist vga16fb" &gt;&gt; /etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf</pre>
<p>Bem, o framebuffer é uma camada de abstração no vídeo do linux que pode ser usada para dar uma incrementada no terminal, como mudar a resolução, ou ainda permite que programas possam, por exemplo, exibir vídeos sem precisar usar os recursos do ambiente X. Aparentemente isso está dando problema na virtualização do Virtualbox e causando lentidão quando se executa algo que envie texto na tela (ls -l /etc). Esse procedimento desabilita o framebuffer e resolve o problema, deixando toda saída rápida como a luz <img src='http://linuxfacil.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
